15 Nisan 2010 Perşembe 14:02
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 54.7150 | 54.9340 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 49.9000 | 50.1000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 359.2800 | 376.0000 | ||
| | ||||
| Gümüş | 0.8650 | 0.9150 | ||
| | ||||
| | ||||
| PERAKENDE | | |||
| 22 Ayar Bilezik | 49.9000 | 54.1500 | ||
| 18 Ayar Altın | 38.8480 | 46.1500 | ||
| 14 Ayar Altın | 31.1880 | 37.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 87.3250 | 92.7500 | ||
| Yarım Altın | 174.6500 | 185.5000 | ||
| Teklik Altın | 349.3000 | 371.0000 | ||
| Gremse Altın | 873.2500 | 927.5000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 359.2800 | 382.0000 | ||
| Reşat Altın | 359.2800 | 382.0000 | ||
| Hamit Altın | 359.2800 | 382.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 54.7150 | 56.4000 | ||
| | ||||
| Gümüş | | 0.0000 | ||



Comments (0)
Yorum Gönder
Google kullanıcı değilseniz yorumlama biçiminden Anonimi seçerek yorum yazın..!!